|  | 
						
							| 概述: | 
						
							|  | 
						
							| 
									  轉(zhuǎn)鼓式格柵除污機,又稱鼓形柵框格柵除污機、細(xì)柵過濾器或螺旋格柵除污機。是一種集細(xì)格柵除污機、柵渣螺旋提升機和柵渣螺旋壓榨機于一體的設(shè)備??梢灾苯影惭b在水渠中,也可以安裝在容器中,適用于城市污水,工業(yè)廢水和生活廢水處理工程。 | 
						
							|  | 
						
							| 工作原理: | 
						
							|  | 
						
							| 
									  旋轉(zhuǎn)清污網(wǎng)筒在水中以35°傾角做每分鐘5~8r/min的圓周運動,網(wǎng)筒的1/3浸沒在水中。污水及漂浮物從網(wǎng)筒下口進(jìn)入網(wǎng)筒內(nèi)部,漂浮物附著于網(wǎng)筒內(nèi)壁從水中帶出,當(dāng)網(wǎng)筒轉(zhuǎn)到高點,雜質(zhì)由于重力作用掉入垃圾輸送系統(tǒng),經(jīng)輸送壓榨至出料口。被過濾的污水經(jīng)過網(wǎng)筒間隙流走。 | 
						
							|  | 
						
							| 特點與應(yīng)用: | 
						
							|  | 
						
							| 
									  普通格柵一般都必須配備螺旋輸送機(壓榨機),而轉(zhuǎn)鼓式格柵機集清污、壓榨、輸送于一體,提高能源利用率減少管理投入。 轉(zhuǎn)鼓式格柵除污機由于網(wǎng)筒間隙是固定的,所以清污徹底,克服普通耙齒式格柵間隙活動的缺陷,除污效率在95%以上。
 網(wǎng)筒的固定組件全部采用水切割,切割過程中不會產(chǎn)生變形,保證切割精度,拼接完成后整體上車床加工,保證網(wǎng)筒的同心度,保證網(wǎng)筒的可靠運行,延長使用壽命。輸送壓榨裝置的旋轉(zhuǎn)動力和網(wǎng)筒旋轉(zhuǎn)的動力由同一臺減速機提供,結(jié)構(gòu)緊湊,減小能耗,螺旋葉片為6mm不銹鋼304拉制而成,螺距從下往上慢慢變小,壓榨能力逐漸增強。
 | 
						
							|  | 
						
							| 控制系統(tǒng): | 
						
							|  | 
						
							| 
									  控制系統(tǒng)為用戶選配或者自備,在現(xiàn)場接入電源線即可使用。 現(xiàn)場電控箱上采用就地啟??刂瓢粹o,現(xiàn)場電控箱上設(shè)有設(shè)備的啟、停等按鈕,信號燈均采用節(jié)能型,電控箱留有遠(yuǎn)程控制接口,本電控箱采用不銹鋼外殼,室外防雨。
 | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							| 技術(shù)性能參數(shù): | 
						
							| 
									表5-1 基本參數(shù)表 | 
						
							|  | 
						
							| 
									
										
											| 
													型號 | 
													ZG-600 | 
													ZG-800 | 
													ZG-1000 | 
													ZG-1200 | 
													ZG-1400 | 
													ZG-1600 | 
													ZG-1800 |  
											| 
													轉(zhuǎn)鼓直徑 (mm) | 
													Ø600 | 
													  Ø800 | 
													Ø1000 | 
													Ø1200 | 
													Ø1400 | 
													Ø1600 | 
													Ø1800 |  
											| 
													標(biāo)準(zhǔn)柵網(wǎng)長度 (mm) | 
													650 | 
													850 | 
													1000 | 
													1200 | 
													1400 | 
													1600 | 
													1800 |  
											| 
													輸送管直徑 (mm) | 
													159 | 
													219 | 
													219 | 
													273 | 
													273 | 
													325 | 
													325 |  
											| 
													柵前高水位H3 (mm) | 
													400 | 
													500 | 
													650 | 
													800 | 
													900 | 
													1100 | 
													1250 |  
											| 
													標(biāo)準(zhǔn)安裝角度 (°) | 
													35° |  
											| 
													普通渠道深度 (mm) | 
													650~800 | 
													700~1000 | 
													900~1200 | 
													1100~1400 | 
													1200~1600 | 
													1400~1800 | 
													1800~2000 |  
											| 
													排渣高度 (mm) | 
													800~1200mm |  
											| 
													電機功率 (kw) | 
													0.55 | 
													0.75 | 
													1.1 | 
													1.5 | 
													2.2 | 
													3 | 
													3 |  
											| 
													大過水量估算值 (m/h)
 | 
													柵隙 (mm)
 | 
													0.5 | 
													80  | 
													135 | 
													 235 | 
													315 | 
													450 | 
													585 | 
													745 |  
											| 
													1 | 
													125 | 
													215 | 
													370 | 
													505 | 
													720 | 
													950 | 
													1205 |  
											| 
													2 | 
													190 | 
													330 | 
													555 | 
													765 | 
													1095 | 
													1440 | 
													1830 |  
											| 
													3 | 
													230 | 
													400 | 
													680 | 
													935 | 
													1340 | 
													1760 | 
													2235 |  
											| 
													4 | 
													235 | 
													430 | 
													720 | 
													1010 | 
													1440 | 
													2050 | 
													2700 |  
											| 
													5 | 
													250 | 
													465 | 
													795 | 
													1105 | 
													1575 | 
													2200 | 
													2935 |  | 
						
							|  | 
						
							| 外形示意圖: | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							|  | 
						
							| 訂貨所需參數(shù): | 
						
							|  | 
						
							| 
									
										渠道(設(shè)備)寬度        2、渠道深度    3、出料高度     4、柵網(wǎng)間隙  5、設(shè)備材質(zhì)              6、其余特殊要求 |